[PR] このページのリンクには広告を含みます
エアコンフィルター 純正・互換 比較
機種ごとの純正品・互換品の実売最安値(1個あたり単価。パック商品はパック内の個数で割って正規化しています)と、交換周期から概算した年間コストを一覧で比較できます。
| メーカー / 機種 | 純正 1個あたり | 互換 1個あたり | 年間コスト差 |
|---|---|---|---|
| パナソニック Panasonic エアコン CS-X280D | データなし | データなし | 算出不可 |
| ダイキン Daikin エアコン ATX90GV | データなし | データなし | 算出不可 |
| Sharp Sharp エアコン AY-S25DEX | データなし | データなし | 算出不可 |
| 日立 Hitachi エアコン RAS-AH25L | データなし | データなし | 算出不可 |
| 富士通 Fujitsu エアコン AS-X90V2 | データなし | データなし | 算出不可 |
| パナソニック CS-222DFL | データなし | データなし | 算出不可 |
| ダイキン ATX40GV | データなし | データなし | 算出不可 |
| ダイキン ATX63GV | データなし | データなし | 算出不可 |
| Sharp AY-H25DEX | データなし | データなし | 算出不可 |
| Sharp AY-L40EX | データなし | データなし | 算出不可 |
| 日立 RAS-AJ25K | データなし | データなし | 算出不可 |
| 日立 RAS-AH56K2 | データなし | データなし | 算出不可 |
| 富士通 AS-X40V2 | データなし | データなし | 算出不可 |
| 富士通 AS-X63V2 | データなし | データなし | 算出不可 |
| 東芝 RAS-I225V | データなし | データなし | 算出不可 |
| 東芝 RAS-I563V | データなし | データなし | 算出不可 |
| 三菱 MR-JX40V | データなし | データなし | 算出不可 |
| 三菱 MR-JX63V | データなし | データなし | 算出不可 |
| パナソニック CS-X400D2 | データなし | データなし | 算出不可 |
| パナソニック CS-X560D2 | データなし | データなし | 算出不可 |
| ダイキン FTX80GVS | データなし | データなし | 算出不可 |
| Sharp AY-M63X | データなし | データなし | 算出不可 |
| 日立 RAS-AY63K2 | データなし | データなし | 算出不可 |
| 富士通 AS-S225V | データなし | データなし | 算出不可 |
| 東芝 RAS-A225V | データなし | データなし | 算出不可 |
| 三菱 MSZ-GL25V | データなし | データなし | 算出不可 |
年間コストは各機種の交換周期の公式目安(本体ページに出典を掲載)を基にした概算です。実際の使用水量・水質によって前後します。ご購入前に本体の型番をご確認ください。