[PR] このページのリンクには広告を含みます
コーヒーフィルター 純正・互換 比較
機種ごとの純正品・互換品の実売最安値(1個あたり単価。パック商品はパック内の個数で割って正規化しています)と、交換周期から概算した年間コストを一覧で比較できます。
| メーカー / 機種 | 純正 1個あたり | 互換 1個あたり | 年間コスト差 |
|---|---|---|---|
| メリタ 1×4 | データなし | データなし | 算出不可 |
| カリタ ウェーブドリッパー 155 | データなし | データなし | 算出不可 |
| ハリオ V60 ドリッパー 02 | データなし | データなし | 算出不可 |
| キューリグ K-Duo Plus | データなし | データなし | 算出不可 |
| 象印 EC-AK60 | データなし | データなし | 算出不可 |
| メリタ 1×2 | データなし | データなし | 算出不可 |
| メリタ 2×4 | データなし | データなし | 算出不可 |
| カリタ ウェーブドリッパー 185 | データなし | データなし | 算出不可 |
| カリタ ウェーブドリッパー 295 | データなし | データなし | 算出不可 |
| カリタ スティールドリッパー | データなし | データなし | 算出不可 |
| ハリオ V60 ドリッパー 03 | データなし | データなし | 算出不可 |
| ハリオ V60 ドリッパー 01 | データなし | データなし | 算出不可 |
| ボダム シャンボール 3カップ | データなし | データなし | 算出不可 |
| ボダム シャンボール 8カップ | データなし | データなし | 算出不可 |
| IKEA イーデル ホワイト | データなし | データなし | 算出不可 |
| キューリグ K-Classic | データなし | データなし | 算出不可 |
| キューリグ K-Elite | データなし | データなし | 算出不可 |
| キューリグ K-Slim | データなし | データなし | 算出不可 |
| 象印 EC-JA60 | データなし | データなし | 算出不可 |
| 象印 EC-KS60 | データなし | データなし | 算出不可 |
| パナソニック NC-A60 | データなし | データなし | 算出不可 |
| タイガー ACC-S080 | データなし | データなし | 算出不可 |
| アイリスオーヤマ ICK-T001 | データなし | データなし | 算出不可 |
| Timemore チェスナット C2 | データなし | データなし | 算出不可 |
| ORIGAMI ドリッパー M | データなし | データなし | 算出不可 |
| バルミューダ ザ・ブリューワー | データなし | データなし | 算出不可 |
| メリタ フィルターカップ1 | データなし | データなし | 算出不可 |
| カリタ ECS-45 電動コーヒーミル付きドリッパー | データなし | データなし | 算出不可 |
年間コストは各機種の交換周期の公式目安(本体ページに出典を掲載)を基にした概算です。実際の使用水量・水質によって前後します。ご購入前に本体の型番をご確認ください。