[PR] このページのリンクには広告を含みます
ドライヤーフィルター 純正・互換 比較
機種ごとの純正品・互換品の実売最安値(1個あたり単価。パック商品はパック内の個数で割って正規化しています)と、交換周期から概算した年間コストを一覧で比較できます。
| メーカー / 機種 | 純正 1個あたり | 互換 1個あたり | 年間コスト差 |
|---|---|---|---|
| Dyson Dyson Supersonic HD01 | データなし | データなし | 算出不可 |
| Dyson Dyson Supersonic HD03 | データなし | データなし | 算出不可 |
| パナソニック Panasonic ナノケア EH-CNA9E | データなし | データなし | 算出不可 |
| パナソニック Panasonic ナノケア EH-NA0J | データなし | データなし | 算出不可 |
| Sharp Sharp プラズマクラスター IB-CB9 | データなし | データなし | 算出不可 |
| Dyson Dyson Supersonic HD08 | データなし | データなし | 算出不可 |
| パナソニック EH-NA0B | データなし | データなし | 算出不可 |
| パナソニック EH-NA9C | データなし | データなし | 算出不可 |
| Sharp IB-CH9B | データなし | データなし | 算出不可 |
| Sharp IB-LB7B | データなし | データなし | 算出不可 |
| Braun Braun HD785 | データなし | データなし | 算出不可 |
| Philips Philips BHD308 | データなし | データなし | 算出不可 |
| Revlon Revlon RV4C | データなし | データなし | 算出不可 |
| 日立 日立 CH9800 | データなし | データなし | 算出不可 |
年間コストは各機種の交換周期の公式目安(本体ページに出典を掲載)を基にした概算です。実際の使用水量・水質によって前後します。ご購入前に本体の型番をご確認ください。