[PR] このページのリンクには広告を含みます
光美容器カートリッジ 純正・互換 比較
機種ごとの純正品・互換品の実売最安値(1個あたり単価。パック商品はパック内の個数で割って正規化しています)と、交換周期から概算した年間コストを一覧で比較できます。
| メーカー / 機種 | 純正 1個あたり | 互換 1個あたり | 年間コスト差 |
|---|---|---|---|
| パナソニック Panasonic 光美容器 ES-ED90 | データなし | データなし | 算出不可 |
| Braun Braun シルク・エキスパート Pro 5 PL-5014 | データなし | データなし | 算出不可 |
| YA-MAN YA-MAN ハダクリエ EX | データなし | データなし | 算出不可 |
| Philips Philips Lumea Prestige BRI949 | データなし | データなし | 算出不可 |
| パナソニック ES-ED70 | データなし | データなし | 算出不可 |
| Braun Silk Expert Pro 3 | データなし | データなし | 算出不可 |
| YA-MAN ハダクリエ | データなし | データなし | 算出不可 |
| Philips Lumea Prestige IPL | データなし | データなし | 算出不可 |
| Tria Hair Lab Pro | データなし | データなし | 算出不可 |
| SilkExpert At-Home IPL Pro | データなし | データなし | 算出不可 |
| Beurer IPL 7500 | データなし | データなし | 算出不可 |
年間コストは各機種の交換周期の公式目安(本体ページに出典を掲載)を基にした概算です。実際の使用水量・水質によって前後します。ご購入前に本体の型番をご確認ください。