[PR] このページのリンクには広告を含みます
冷蔵庫フィルター 純正・互換 比較
機種ごとの純正品・互換品の実売最安値(1個あたり単価。パック商品はパック内の個数で割って正規化しています)と、交換周期から概算した年間コストを一覧で比較できます。
| メーカー / 機種 | 純正 1個あたり | 互換 1個あたり | 年間コスト差 |
|---|---|---|---|
| パナソニック Panasonic 冷蔵庫 NR-F603WPX | データなし | データなし | 算出不可 |
| Sharp Sharp 冷蔵庫 SJ-GX55E | データなし | データなし | 算出不可 |
| 日立 Hitachi 冷蔵庫 R-WX62K | データなし | データなし | 算出不可 |
| 東芝 Toshiba 冷蔵庫 GR-S600FTX | データなし | データなし | 算出不可 |
| 三菱 Mitsubishi 冷蔵庫 MR-WX71E | データなし | データなし | 算出不可 |
| パナソニック NR-C32AM | データなし | データなし | 算出不可 |
| Sharp SJ-FS36Y | データなし | データなし | 算出不可 |
| 日立 R-H52K | データなし | データなし | 算出不可 |
| 東芝 GR-T36S | データなし | データなし | 算出不可 |
| 三菱 MR-C37A | データなし | データなし | 算出不可 |
| サンヨー SR-W41A | データなし | データなし | 算出不可 |
| 富士通 AS-S56Y | データなし | データなし | 算出不可 |
年間コストは各機種の交換周期の公式目安(本体ページに出典を掲載)を基にした概算です。実際の使用水量・水質によって前後します。ご購入前に本体の型番をご確認ください。